Multiple Time Zones
See map below for details
Current Local Time in Locations in Spain with Links for More Information (75 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | Wed 6:26 am | Huesca | Wed 6:26 am | Port de Pollença | Wed 6:26 am |
Adeje | Wed 5:26 am | Ibiza | Wed 6:26 am | Puerto de la Cruz | Wed 5:26 am |
Albacete | Wed 6:26 am | Jaén | Wed 6:26 am | Puerto del Carmen | Wed 5:26 am |
Alcúdia | Wed 6:26 am | La Calera | Wed 5:26 am | Puerto del Rosario | Wed 5:26 am |
Alicante | Wed 6:26 am | Las Palmas (ES-Canary) | Wed 5:26 am | Salamanca | Wed 6:26 am |
Almería | Wed 6:26 am | Linares | Wed 6:26 am | Salou | Wed 6:26 am |
Arrecife | Wed 5:26 am | Lleida | Wed 6:26 am | San Sebastián | Wed 6:26 am |
Ávila | Wed 6:26 am | Lloret de Mar | Wed 6:26 am | San Sebastián de La Gomera | Wed 5:26 am |
Badajoz | Wed 6:26 am | Logroño | Wed 6:26 am | Sant Antoni de Portmany | Wed 6:26 am |
Barcelona | Wed 6:26 am | Los Llanos de Aridane | Wed 5:26 am | Santa Cruz de Tenerife | Wed 5:26 am |
Benidorm | Wed 6:26 am | Lugo | Wed 6:26 am | Santander | Wed 6:26 am |
Bilbao | Wed 6:26 am | Madrid | Wed 6:26 am | Segovia | Wed 6:26 am |
Burgos | Wed 6:26 am | Mahón | Wed 6:26 am | Sevilla | Wed 6:26 am |
Cáceres | Wed 6:26 am | Málaga | Wed 6:26 am | Soria | Wed 6:26 am |
Cadiz | Wed 6:26 am | Marbella | Wed 6:26 am | Teruel | Wed 6:26 am |
Cartagena | Wed 6:26 am | Maspalomas | Wed 5:26 am | Toledo | Wed 6:26 am |
Castellón de la Plana | Wed 6:26 am | Melilla | Wed 6:26 am | Torrevieja | Wed 6:26 am |
Ceuta | Wed 6:26 am | Murcia | Wed 6:26 am | Valencia | Wed 6:26 am |
Ciudad Real | Wed 6:26 am | Ourense | Wed 6:26 am | Valladolid | Wed 6:26 am |
Córdoba | Wed 6:26 am | Oviedo | Wed 6:26 am | Valverde | Wed 5:26 am |
Cuenca | Wed 6:26 am | Palencia | Wed 6:26 am | Vigo | Wed 6:26 am |
Gijón | Wed 6:26 am | Palma (ES-Majorca) | Wed 6:26 am | Villajoyosa | Wed 6:26 am |
Granada | Wed 6:26 am | Pamplona | Wed 6:26 am | Vitoria-Gasteiz | Wed 6:26 am |
Guadalajara | Wed 6:26 am | Playa de las Américas | Wed 5:26 am | Zamora | Wed 6:26 am |
Huelva | Wed 6:26 am | Ponferrada | Wed 6:26 am | Zaragoza | Wed 6:26 am |
Spain
6:2616am
Wednesday, December 25, 2024Tools & Converters
Calendar & Holidays
Upcoming Holidays
Airports
- Madrid-Barajas Airport, MAD
- Barcelona Airport, BCN
- Gran Canaria Airport, LPA
- Tenerife South Airport, TFS
- Alicante Airport, ALC
- Lanzarote Airport, ACE